2019年广东省“美丽乡村杯”创意设计竞赛结果公布
2019年广东省“美丽乡村杯”创意设计技能竞赛在省人社厅、省职业技能指导中心的全力关心支持和全程监督下,于2020年1月5日圆满落下帷幕,经过省派裁判及省派考评员的辛勤劳动,顶着寒风,终于完成了大赛的阅卷工作。在此广东省轻工业联合会暨大赛组委会感谢全体参赛单位和参赛选手,是你们的支持才使美丽乡村杯大赛走到了今天!感谢大赛评委的辛勤付出!感谢大赛评委秉持公正、公平、公开的原则,保证了大赛结果的公正性!根据大赛评委会之意见以及大赛赛前所制定的规则,专业组民宿民居类授予三个广东省技术能手的称号、专业组民俗类授予二个广东省技术能手的称号,以下是大赛的各项竞赛结果:
广东省轻工业联合会
2020年1月15日
| 广东省第一届“美丽乡村杯”民俗文化专业组获奖名单 | |||
| 姓名 | 性别 | 参赛方向 | 奖项名称 |
| 刘小洪 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(金奖) |
| 陈励文 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(银奖) |
| 阮瑞意 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(银奖) |
| 周淑君 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(铜奖) |
| 陈惠雯 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(铜奖) |
| 叶紫 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(铜奖) |
| 覃婷 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(铜奖) |
| 何六妹 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(铜奖) |
| 张鑫慧 | 男 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 李玉冰 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 冯玉泉 | 男 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 余惠云 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 叶剑光 | 男 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 彭韵琛 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 王鸿书 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 李定一 | 男 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 杨玉燕 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 郭晓敏 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 饶常明 | 男 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 张雯 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 周根静 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 梁雪莹 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 张艳莲 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 林丽艳 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 邓创浩 | 男 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 黄嘉琳 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 广东省第一届“美丽乡村杯”民宿民居专业组获奖名单 | |||
| 姓名 | 性别 | 参赛方向 | 奖项名称 |
| 黄中文 | 男 | 民宿民居 | 一等奖(金奖) |
| 谢志贤 | 男 | 民宿民居 | 一等奖(银奖) |
| 苏镜科 | 男 | 民宿民居 | 一等奖(银奖) |
| 邓燕红 | 女 | 民宿民居 | 一等奖(铜奖) |
| 李嘉嘉 | 男 | 民宿民居 | 一等奖(铜奖) |
| 袁玉华 | 男 | 民宿民居 | 一等奖(铜奖) |
| 郑东 | 男 | 民宿民居 | 一等奖(铜奖) |
| 罗滔 | 女 | 民宿民居 | 一等奖(铜奖) |
| 张熠曈 | 女 | 民宿民居 | 二等奖(优秀奖) |
| 陈燕燕 | 女 | 民宿民居 | 二等奖(优秀奖) |
| 梁剑雯 | 女 | 民宿民居 | 二等奖(优秀奖) |
| 梁剑麟 | 男 | 民宿民居 | 二等奖(优秀奖) |
| 陈紫旭 | 女 | 民宿民居 | 二等奖(优秀奖) |
| 赖海强 | 男 | 民宿民居 | 二等奖(优秀奖) |
| 温亮兴 | 男 | 民宿民居 | 二等奖(优秀奖) |
| 陈茂群 | 男 | 民宿民居 | 二等奖(优秀奖) |
| 吴文灏 | 男 | 民宿民居 | 二等奖(优秀奖) |
| 刘少伟 | 男 | 民宿民居 | 二等奖(优秀奖) |
| 蔡幸生 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 吴敏强 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 张荣凯 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 尹一军 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 姚淼仕 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 徐丽莉 | 女 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 麦楚辉 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 周玮 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 李立峰 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 杨晗 | 女 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 章萍 | 女 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 尚龙勇 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 董金华 | 女 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 邓建新 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 郑昌辉 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 郑燕宁 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 曹守梅 | 女 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 江芳 | 女 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 汤强 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 李国志 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 陈本敬 | 男 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 李文凤 | 女 | 民宿民居 | 三等奖(风云奖) |
| 广东省第一届“美丽乡村杯”民俗文化学生组获奖名单 | |||
| 姓名 | 性别 | 参赛方向 | 奖项名称 |
| 吴安妮 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(金奖) |
| 刘楚君 | 女 | 民俗文化 | |
| 钟嘉燕 | 女 | 民俗文化 | |
| 廖颖 | 女 | 民俗文化 | |
| 梁嘉晓 | 女 | 民俗文化 | |
| 杨颖欣 | 女 | 民俗文化 | |
| 李诗欣 | 女 | 民俗文化 | |
| 吴若诚 | 男 | 民俗文化 | 一等奖(银奖) |
| 黄丽 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(银奖) |
| 梁佩咏 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(铜奖) |
| 莫芷婷 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(铜奖) |
| 刘慧 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(铜奖) |
| 黄培润 | 男 | 民俗文化 | 一等奖(铜奖) |
| 麦欣怡 | 女 | 民俗文化 | 一等奖(铜奖) |
| 黄韵萍 | 女 | 民俗文化 | |
| 李洁敏 | 女 | 民俗文化 | |
| 张嘉慧 | 女 | 民俗文化 | |
| 罗逸思 | 女 | 民俗文化 | |
| 庞家欣 | 女 | 民俗文化 | |
| 李彩瑚 | 女 | 民俗文化 | |
| 李彩霞 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 李海蓝 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 张婷 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 李贝蕾 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 茹嘉升 | 男 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 江志远 | 男 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 吴濠彬 | 男 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 林钰佳 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 谢琳 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 李晓丹 | 女 | 民俗文化 | 二等奖(优秀奖) |
| 蔡叶青 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 梁晓静 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 陈耀媚 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 刘聪怡 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 梁倚静 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 周宏烨 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 龙婉婷 | 女 | 民俗文化 | 三等奖(风云奖) |
| 广东省第一届“美丽乡村杯”学生组民宿民居优秀指导老师名单 | ||||
| 乔红娟 | 宫本京 | 梁剑雯 | 覃婷 | 黄丽怡 |
| 张荣凯 | 刘茂大 | 吴敏强 | 李斐韦华 | 曲旭东 |
| 邸锐 | 郭艳红 | 李中一 | 周晨橙 | 余德彬 |
| 周翠微 | 乔微 | 梁剑麟 | 林思源 | 谢志贤 |
| 李女仙 | 吴宗建 | 文科 | 陈茂群 | 赖海强 |
| 张也 | 练丽红 | 陈紫旭 | 叶紫 | 李立峰 |
| 黄国燕 | 刘少伟 | 黄蓉 | 刘慧嘉 | 梁露茜 |
| 广东省第一届“美丽乡村杯”民宿民居学生组获奖名单 | |||
| 姓名 | 性别 | 参赛方向 | 奖项名称 |
| 许秋怡 | 女 | 民宿民居 | 一等奖(金奖) |
| 司徒信敏 | 女 | 民宿民居 | |
| 关淑仪 | 女 | 民宿民居 | |
| 陈瑞怡 | 女 | 民宿民居 | |
| 赵德威 | 男 | 民宿民居 | 一等奖(银奖) |
| 蓝柳娜 | 女 | 民宿民居 | 一等奖(银奖) |
| 吴春美 | 女 | 民宿民居 | 一等奖(铜奖) |
| 黄豪杰 | 男 | 民宿民居 | 一等奖(铜奖) |
| 陈瑜萍 | 女 | 民宿民居 | 一等奖(铜奖) |
| 杨家慧 | 女 | 民宿民居 | |
| 程佩颖 | 女 | 民宿民居 | 一等奖(铜奖) |
| 林钰 | 女 | 民宿民居 | |
| 吴朝金 | 女 | 民宿民居 | 一等奖(铜奖) |
| 李积灏 | 男 | 民宿民居 | 二等奖(优秀奖) |
| 黄敏华 | 女 | 民宿民居 | |
| 张燕 | 女 | 民宿民居 | 二等奖 (优秀奖) |
| 张涵 | 女 | 民宿民居 | |
| 谭桂花 | 女 | 民宿民居 | |
| 常倩文 | 女 | 民宿民居 | |
| 廖智敏 | 女 | 民宿民居 | 二等奖 (优秀奖) |
| 孙诗诗 | 女 | 民宿民居 | 二等奖 (优秀奖) |
| 八鸿婷 | 女 | 民宿民居 | |
| 吴艺滢 | 女 | 民宿民居 | |
| 蔡思宜 | 女 | 民宿民居 | 二等奖 (优秀奖) |
| 郭慧丹 | 女 | 民宿民居 | |
| 罗绿萍 | 女 | 民宿民居 | 二等奖 (优秀奖) |
| 陈小丽 | 女 | 民宿民居 | 二等奖 (优秀奖) |
| 李冬梅 | 女 | 民宿民居 | 二等奖 (优秀奖) |
| 刘丁姘 | 女 | 民宿民居 | 二等奖 (优秀奖) |
| 张斯华 | 女 | 民宿民居 | 二等奖 (优秀奖) |
| 吴曦 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 杨淑霞 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 蔡灏炀 | 男 | 民宿民居 | |
| 刘永洪 | 男 | 民宿民居 | |
| 吴宇森 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 杨钰莹 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 刘骏 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 罗蔼安 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 蔡晓谈 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 李思婷 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 欧阳容 | 女 | 民宿民居 | |
| 马杰勋 | 男 | 民宿民居 | |
| 郑昕彤 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 吴耀总 | 男 | 民宿民居 | |
| 黄诗敏 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 李烨匋 | 女 | 民宿民居 | |
| 吴凯涛 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 杨明炯 | 男 | 民宿民居 | |
| 陈晓玲 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 林锐恒 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 柏成 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 黎楚君 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 何灶杰 | 女 | 民宿民居 | |
| 林凤琴 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 黄金华 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 陈慈燕 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 冯嘉濠 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 黄浩彬 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 杨祖辉 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 黄杜镪 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 古娜 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 陈梓琪 | 女 | 民宿民居 | |
| 黄智童 | 男 | 民宿民居 | |
| 杜欣仪 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 冯酩蓉 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 王岱娜 | 女 | 民宿民居 | |
| 朱秋梦 | 女 | 民宿民居 | |
| 黄倩 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 符凤珍 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 黄珊珊 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 林思霞 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 翁沁悦 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 潘林英 | 女 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 刘丞 | 男 | 民宿民居 | 三等奖 (风云奖) |
| 广东省第一届“美丽乡村杯”学生组民俗文化优秀指导老师名单 | ||||
| 杨楚君 | 张俊竹 | 黄丽怡 | 刘小洪 | 叶紫 |
| 张荣凯 | 梁露茜 | 黄嘉琳 | 刘惠嘉 | 钱坤 |
| 吴玉仪 | 阮瑞意 | 徐红英 | 陈惠雯 | 何六妹 |
| 张铭 | 冯玉泉 | |||
广东省轻工业联合会
2020年1月15日

